| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 92 г |
| Длина единицы товара (см) | 15.7 |
| Ширина единицы товара (см) | 2.7 |
| Высота единицы товара (см) | 2.3 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 40 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 50 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 44 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 10 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 3.4 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 22 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 74 г |
| Объём потребительской упаковки | 704 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 120 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 51.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 46.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 11 кг |
| Объём транспортной упаковки | 77.8 л |