| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 247 г |
| Длина единицы товара (см) | 16.4 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.1 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 230 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 40 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 40 |
| Высота транспортной упаковки, см | 33 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 52.8 л |