| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 12 г |
| Длина единицы товара (см) | 3.93 |
| Ширина единицы товара (см) | 2.33 |
| Высота единицы товара (см) | 1.44 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 25 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 11.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 282 г |
| Объём потребительской упаковки | 673 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 59 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 29 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 23 кг |
| Объём транспортной упаковки | 63.3 л |