| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 15 г |
| Длина единицы товара (см) | 3.93 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.33 |
| Высота единицы товара (см) | 1.44 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 11.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 286 г |
| Объём потребительской упаковки | 673 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 15 кг |
| Объём транспортной упаковки | 41.4 л |