| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | компл |
| Вес нетто единицы товара | 8 кг |
| Длина единицы товара (см) | 18 |
| Ширина единицы товара (см) | 18 |
| Высота единицы товара (см) | 8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | сумка |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 8 кг |
| Объём потребительской упаковки | 2.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 4 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 39 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Высота транспортной упаковки, см | 18.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 32 кг |
| Объём транспортной упаковки | 14.4 л |