| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 545 г |
| Длина единицы товара (см) | 16.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 2 |
| Высота единицы товара (см) | 8.3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 23.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 530 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 21.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 64.7 л |