| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 538 г |
| Длина единицы товара (см) | 18.8 |
| Ширина единицы товара (см) | 8.8 |
| Высота единицы товара (см) | 5.8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6.2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 514 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 53 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 21.5 кг |
| Объём транспортной упаковки | 82 л |