| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 5.9 кг |
| Длина единицы товара (см) | 43 |
| Ширина единицы товара (см) | 23 |
| Высота единицы товара (см) | 32 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | сумка |
| Длина потребительской упаковки, см | 46 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 25 |
| Высота потребительской упаковки, см | 27 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 5.5 кг |
| Объём потребительской упаковки | 31.1 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 46.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 5.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 34.5 л |