| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 493 г |
| Длина единицы товара (см) | 35 |
| Ширина единицы товара (см) | 12 |
| Высота единицы товара (см) | 10 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 35 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 500 г |
| Объём потребительской упаковки | 4.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 30 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 53 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 42 |
| Высота транспортной упаковки, см | 41 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 91.3 л |