| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 417 г |
| Длина единицы товара (см) | 25 |
| Ширина единицы товара (см) | 29 |
| Высота единицы товара (см) | 17 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 16 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
| Высота потребительской упаковки, см | 27 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 400 г |
| Объём потребительской упаковки | 3.9 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 36 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 48 |
| Высота транспортной упаковки, см | 37 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 15 кг |
| Объём транспортной упаковки | 97.7 л |