| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 711 г |
| Длина единицы товара (см) | 26 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 34 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 14 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 3.4 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 5.5 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 33 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 620 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.1 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 36 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 28.5 л |