| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 465 г |
| Длина единицы товара (см) | 24.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 7.7 |
| Высота единицы товара (см) | 20 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 32.2 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 10.8 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 13.1 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 2.2 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 4.6 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 31.1 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 430 г |
| Объём потребительской упаковки | 622 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 33.8 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 23.8 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9.3 кг |
| Объём транспортной упаковки | 22.5 л |