| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 1.3 кг |
| Длина единицы товара (см) | 40 |
| Ширина единицы товара (см) | 40 |
| Высота единицы товара (см) | 4 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | бухта |
| Длина потребительской упаковки, см | 36 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 36 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4.2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.2 кг |
| Объём потребительской упаковки | 5.4 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 15 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 38.8 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 66.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 18.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 99.9 л |