| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 4 г |
| Длина единицы товара (см) | 1 |
| Ширина единицы товара (см) | 1 |
| Высота единицы товара (см) | 1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 210 г |
| Объём потребительской упаковки | 248 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 19.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 6.7 кг |
| Объём транспортной упаковки | 15.5 л |