| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 15 г |
| Длина единицы товара (см) | 1.6 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.6 |
| Высота единицы товара (см) | 1.6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 740 г |
| Объём потребительской упаковки | 713 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 750 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 19.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 11.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 16.1 л |