| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 330 г |
| Длина единицы товара (см) | 15.1 |
| Ширина единицы товара (см) | 7.5 |
| Высота единицы товара (см) | 4.6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 15.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.3 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 310 г |
| Объём потребительской упаковки | 963 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 48.2 л |