| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 298 г |
| Длина единицы товара (см) | 13.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.8 |
| Высота единицы товара (см) | 1.8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 282 г |
| Объём потребительской упаковки | 850 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 50.4 л |