| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 225 г |
| Длина единицы товара (см) | 14.8 |
| Ширина единицы товара (см) | 10.2 |
| Высота единицы товара (см) | 4.6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 21.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5.3 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 200 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.4 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 43 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 61.5 л |