| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 78 г |
| Длина единицы товара (см) | 11.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.1 |
| Высота единицы товара (см) | 3.3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 14 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 746 г |
| Объём потребительской упаковки | 770 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 320 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 29 |
| Высота транспортной упаковки, см | 23.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 24.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 31 л |