| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 10 г |
| Длина единицы товара (см) | 4.8 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.7 |
| Высота единицы товара (см) | 1.6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 10 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 186 г |
| Объём потребительской упаковки | 298 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1600 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 15.5 кг |
| Объём транспортной упаковки | 25.9 л |