| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 19 г |
| Длина единицы товара (см) | 6.8 |
| Ширина единицы товара (см) | 2.3 |
| Высота единицы товара (см) | 2.3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 10 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 180 г |
| Объём потребительской упаковки | 280 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 41.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 35.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 18.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 30.2 л |